|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc znamionowa: | 60 W. | Źródło światła: | BRIDGELUX |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Odlew aluminiowy | Kolor oprawy: | Czarny, biały, szary |
| Napięcie wejściowe: | AC90-305 V. | Żywotność pracy: | 50000H |
| Podkreślić: | Oświetlenie uliczne energooszczędne COB,oświetlenie uliczne energooszczędne 60 w,oświetlenie uliczne energooszczędne 120 lm / W |
||
YASL-10
Instalowanie sposobów:
Tylko poziomo
Materiał: Korpus z aluminium odlewanego ciśnieniowo
Ultra przezroczyste szkło hartowane i szklany klosz
| Kod | ZHSL10-50 | ZHSL-10-100 | ZHSL-10-120 |
| Moc | 60 W maks | 120 W maks | 180 W maks |
| Temperatura koloru | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Wydajność | > 120 LM / W | > 120 LM / W | > 120 LM / W |
| Napięcie | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Współczynnik mocy | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Ambient Temperaturmi | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ |
| Wilgotność otoczenia | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
| Czas życia (godz.) | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP Oceniać | IP66 | IP66 | IP66 |
| Średnica rury instalacyjnej | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Wysokość instalacji | 6-8m | 10-12m | 12-14m |
| Waga netto | 3,6 kg | 5,5 kg | |
| Waga brutto | 4,2 kg | 6,4 kg | |
| P.zaRozmiar cking(mm) | 520 * 195 * 220/2 szt | 630 * 250 * 225/2 szt | 765 * 300 * 230 |
![]()
| L (mm) | Szer. (Mm) | Wys. (Mm) | |
| ZHSL10-50 | 480 | 174 | 95 |
| ZHSL10-100 | 600 | 235 | 100 |
| ZHSL10-120 | 700 | 271 | 112 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302