|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc: | 120 W. | CCT: | 3000 - 6500 K. |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | AC90-305 V. | Zakres częstotliwości: | 50–60 Hz |
| Rura instalacyjna: | φ60mm | Wysokość instalacji: | 8-12m |
| Podkreślić: | COB Outdoor Led Street Light,Outdoor Led Street Light 120w,ik09 Outdoor Led Street Light |
||
Trwałe oświetlenie uliczne LED COB o mocy 120 W w kolorze czarnym z odlewem aluminiowym
Opis produktu:
| Kod | ZHSL-08-30 | ZHSL-08-50 | ZHSL-08-80 | ZHSL-08-120 | ZHSL-08-180 |
| Moc | 30W | 50W | 80W | 120W | 180W |
| Temperatura koloru | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000/4000 / 6500K | 3000/4000 / 6500K |
| Wydajność | > 120 LM / W | > 120 LM / W | > 120 LM / W | > 120 LM / W | > 120 LM / W |
| Napięcie | AC90-305V 50 / 60Hz | AC90-305V 50 / 60Hz | AC90-305V 50 / 60Hz | AC90-305V 50 / 60Hz | AC90-305V 50 / 60Hz |
| Współczynnik mocy | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura otoczenia | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ |
| Wilgotność otoczenia | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
| Czas życia (godz.) | 50000 godzin | 50000 godzin | 50000 godzin | 50000 godzin | 50000 godzin |
| Stopień IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 |
| Średnica rury instalacyjnej | Φ40mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Wysokość instalacji | 4-7m | 4-7m | 6-8m | 10-12m | 10-14m |
| Waga netto | 1,8 kg | 1,8 kg | 2,8 kg | 4,4 kg | 6,2 kg |
| Waga brutto | 2,1 kg | 2,1 kg | 3,3 kg | 5,2 kg | 7,0 kg |
| Rozmiar opakowania (mm) | 445 * 200 * 205/2 szt | 545 * 230 * 120 | 665 * 300 * 145 | 765 * 300 * 145 | 920 * 355 * 150 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302