|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie wejściowe: | AC85 - 265 V. | Zakres częstotliwości: | 50–60 Hz |
|---|---|---|---|
| Wilgotność otoczenia podczas pracy: | 10% - 90% | Robocza temperatura otoczenia: | -30 ℃ - 50 ℃ |
| kolor: | Czarny, biały i szary | Gwarancja: | 5-7 lat |
| Podkreślić: | Zewnętrzne oświetlenie ogrodowe LED 150W,zewnętrzne oświetlenie ogrodowe LED 6500k,zewnętrzne oświetlenie ogrodowe LED 50000h |
||
Światła uliczne LED
UB-02-50
Instalowanie sposobów:
Dostępne w wersji poziomej i pionowej oraz
regulowany kąt od -30 ° do 30 °
Materiał:
Korpus odlewniczy
Ultra przezroczyste szkło hartowane i soczewka PC
Opis produktu:
| Kod produktu | ZHUB-02-50 | ZHUB-02-120 |
| Moc wejściowa | 80W | 150W |
| Temperatura koloru | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Strumień świetlny | 8800-10000lm | 17250-18750lm |
| Napięcie wejściowe | AC90-305V | AC90-305V |
| Zakres częstotliwości | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| Współczynnik mocy | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
| wskaźnik oddawania barw | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura warunków pracy | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Wilgotność warunków pracy | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
| Żywotność diod LED | 50000h | 50000h |
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 |
| Średnica rury instalacyjnej | φ60mm | φ60mm |
| Wysokość instalacji | 3-6m | 5-8m |
| Waga netto | 9,5 kg | 13,0 kg |
| Waga brutto | 10,0 kg | 14,0 kg |
| Wielkość opakowania | 490 * 590 * 155 mm | 570 * 700 * 165 mm |
Wymiar produktu:
| Kod | ZHSL12A-50 | ZHSL12A-120 |
| L (mm) | 603 | 711 |
| W (mm) | 416 | 522 |
| Wys. (Mm) | 132 | 132 |
Optyka:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302