|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | Odlew aluminiowy | Moc wejściowa: | 40 w-150 w |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 3 | Temperatura barwowa: | 3000/4000/6500 |
| Napięcie WEJŚCIOWE: | AC90-305 V. | Współczynnik mocy: | PF ≥ 0,95 |
| Wskaźnik oddawania barw: | Ra ≥70 | Temperatura pracy: | -40-50 ℃ |
| stopień ochrony: | IP66 | Średnica rury instalacyjnej: | Φ60mm |
| Gwarancja: | 5 lat | ||
| Podkreślić: | outdoor light housing,street light housing |
||
Obudowa LED 40W-180w z czarną diodą LED / Ciepłe białe oświetlenie Led Street
2018 nowy projekt fabryki bezpośrednie IP66 40w.80w.150w obudowa oświetlenia ulicznego
| Kod produktu | ZHSL-15-40 | ZHSL-15-80 | ZHSL-15-150 | |
| Moc wejściowa | 40W | 80W | 150 W | |
| Temperatura koloru | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | |
| Strumień świetlny | 4200-4800 lm | 8400-9600 lm | 15750-18000 lm | |
| Napięcie wejściowe | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | |
| Zakres częstotliwości | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | |
| Współczynnik mocy | PF 0,95 | PF 0,95 | PF 0,95 | |
| wskaźnik oddawania barw | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |
| Temperatura warunku roboczego | -40--50 ℃ | -40--50 ℃ | -40--50 ℃ | |
| Wilgotność warunków pracy | 20% -90% wilgotności względnej | 20% -90% wilgotności względnej | 20% -90% wilgotności względnej | |
| Żywotność LED | 50000h | 50000h | 50000h | |
| Klasa Protectin | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Średnica rury instalacyjnej | φ50 mm | φ60mm | φ60mm | |
| Wysokość montażu | 4-7m | 6-8 metrów | 10-12m | |
| Masa netto | 3,5 kg | 5,5 kg | 8,5 kg | |
| Waga brutto | 4,4 kg | 6,5 kg | 9,5 kg | |
| Wielkość opakowania | 570 * 250 * 190 mm | 670 * 340 * 240 mm | 850 * 380 * 240 mm | |







Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302