|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Aluminium | CRI: | > 70 |
|---|---|---|---|
| Kolor oprawy: | szary | Napięcie wejściowe: | AC85 - 265 V. |
| Robocza temperatura otoczenia: | -30 ℃ - 50 ℃ | Klasa IP: | 65 |
| Moc lampy: | 250 W. | Klasa Ik: | IK08 |
| Podkreślić: | IK08 Ufo Led High Bay Light,6000K Ufo Led High Bay Light,ufo led high bay light 250w |
||
Oprawy oświetleniowe LED High Bay 250W dla głównych obszarów przemysłowych o 5 wymiarach
Opis produktu:
| Kod | ZHHB-04-100 | ZHHB-04-150 | ZHHB-04-200 | ZHHB-04-250 | ZHHB-04-300 |
| Moc | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| Stopień soczewki PC | 30 ° 60 ° 90 ° | 30 ° 60 ° 90 ° | 30 ° 60 ° 90 ° | 30 ° 60 ° 90 ° | NIE |
| Temperatura koloru | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
| Wydajność | > 120 LM / W | > 120 LM / W | > 120 LM / W | > 120 LM / W | > 120 LM / W |
| Napięcie | AC90-305V 50 / 60Hz | AC90-305V 50 / 60Hz | AC90-305V 50 / 60Hz | AC90-305V 50 / 60Hz | AC90-305V 50 / 60Hz |
| Współczynnik mocy | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura otoczenia | -20-45 ℃ | -20-45 ℃ | -20-45 ℃ | -20-45 ℃ | -20-45 ℃ |
| Wilgotność otoczenia | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
| Czas życia (godz.) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Stopień IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kąt światła | 60/90/120 ° | 60/90/120 ° | 60/90/120 ° | 60/90/120 ° | 60/90/120 ° |
| Waga netto | 3,14 kg | 3,3 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | 5,9 kg |
| Waga brutto | 3,8 kg | 4,0 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | 6,7 kg |
| Wielkość opakowania | 380 * 380 * 185 mm | 380 * 380 * 185 mm | 430 * 430 * 190 mm | 430 * 430 * 190 mm | 560 * 564 * 237 mm |
Detale:
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302