|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Strumień świetlny: | 3000lm-20000lm | Gwarancja: | 3-5 lat |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy: | -40°C-50°C | Kolor: | Dostosowany RAL. Nie. Takie jak szary, czarny, biały |
| Źródło światła: | PROWADZONY | Napięcie wejściowe: | AC90-305V |
| CRI: | >70 | Tworzywo: | Stop aluminium |
| Podkreślić: | Lampa uliczna LED Zhaga D4i,zewnętrzne światło słupkowe LED 50W,oświetlenie uliczne LED w inteligentnym mieście |
||
| Nr modelu. | SL-28-40 | SL-28-60 | SL-28-90 | SL-28-120 | SL-28-160 | SL-25-240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc wejściowa (W) | 30/40/50 | 50/60/80 | 80/100/120 | 120/150 | 150/180/200 | 200/240/320 |
| Średnica rury montażowej | φ48/60mm | φ48/60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm |
| Wysokość montażu (m) | 3-8 | 4-8 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-14 |
| Napięcie wejściowe | 90~305Vac |
| Zakres częstotliwości | 50/60Hz |
| Współczynnik mocy | ≥0.9 |
| Źródło światła | LED |
| Sterownik | Inventronics, Meanwell, inne marki sterowników (na życzenie) |
| Skuteczność oprawy (lm/w) | 130-190 |
| Temperatura barwowa (CCT) | 4000K (3000K/5000K/5700K na życzenie) |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) | ≥70 |
| Ściemnianie | Dali (opcjonalnie), 1-10V (opcjonalnie), PWM (opcjonalnie), system zarządzania inteligentnym sterowaniem (na życzenie) |
| Temperatura pracy | -40°C do 50°C |
| Temperatura barwowa | 3000K-6000K |
| Strumień świetlny | 3000lm-20000lm |
| Żywotność | >50 000 godzin |
| Źródło światła | LED |
| Gwarancja | 3-5 lat |
| Współczynnik mocy | >0.95 |
| CRI | >70 |
| Wymiary | Dostosowane |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302