|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| model: | SL-25 | Moc: | 50 W 60 W 80 W 100 W 120 W 150 W 200 W |
|---|---|---|---|
| Źródło światła LED: | PROWADZONY | Tworzywo: | Aluminium |
| Zasilanie: | AC | Gwarancja (rok): | 5 |
| Podkreślić: | Aluminiowe oświetlenie uliczne LED,Obudowa oświetlenia ulicznego LED do dróg,Oświetlenie uliczne LED od 30W do 150W |
||
| Kod produktu | YASL-25-100M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc wejściowa | 50W 60W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Średnica rur instalacyjnych | φ45/60 mm | φ45/60/76 mm | φ45/60/76 mm | |||
| Przepływ światła | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm |
| Temperatura koloru | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||
| Napięcie wejściowe | AC90305V | |||||
| Zakres częstotliwości | 50/60 Hz | |||||
| Wskaźnik mocy | PF≥0.95 | |||||
| Wskaźnik odwzorowania kolorów | Ra ≥ 70 | |||||
| Temperatura warunków pracy | -40 ∼50°C | |||||
| Wilgotność warunków pracy | 20% ≈ 90% RH | |||||
| Żywotność LED | 50000h | |||||
| Stopień ochrony | IP66 | |||||
| Poziom ochrony | IK08 IK09 IK10 | |||||
| Wysokość instalacji | 4-8m | 6-10m | 8-12 m | 8-12 m | 10-14 m | 10-14 m |
| Waga netto | 30,8 kg | 30,8 kg | 50,7 kg | 50,7 kg | 70,2 kg | 70,2 kg |
| Waga brutto | 40,0 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 60,0 kg | 70,5 kg | 70,5 kg |
| Wielkość opakowania ((mm) | 680*270*160 | 680*270*160 | 820*320*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | 920*370*180 |
| Kod produktu | YASL-25-100 | YASL-25-150 | YASL-25-240 |
|---|---|---|---|
| L ((mm) | 645 | 790 | 890 |
| W(mm) | 257 | 305 | 361 |
| H(mm) | 147 | 147 | 163 |
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302