|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc wejściowa: | 120 W | Color Temperature: | 2700K/3000K/4000K/5800K/6500K |
|---|---|---|---|
| napięcie wejściowe: | AC90~305V | Współczynnik mocy: | PF≥0,95 |
| Color rendering index: | Ra≥70 | LED Lifetime: | 50000h |
| Stopień ochrony: | IP66 IK08 | Installation Pipe Diameter: | φ6mm |
| Podkreślić: | 4000k Led Street Light,IP66 Led Street Light Housing,120W Led Street Light Housing |
||
| Kod produktu | YASL-11B-40 | YASL-11B-50 | YASL-11B-120 |
|---|---|---|---|
| Moc wejściowa | 30W/40W/50W | 60W70W80W | 100W120W/150W |
| Temperatura koloru | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Przepływ światła | 4400~4800lm | 6900~7500lm | 13800~15600lm |
| Napięcie wejściowe | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V |
| Zakres częstotliwości | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Wskaźnik mocy | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Wskaźnik odwzorowania kolorów | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 |
| Temperatura pracy | -40~50°C | -40~50°C | -40~50°C |
| Wilgotność warunków pracy | 20% do 90% RH | 20% do 90% RH | 20% do 90% RH |
| Żywotność LED | 50000H | 50000H | 50000H |
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 | IP66 |
| Średnica rur instalacyjnych | φ60 mm | φ60 mm | φ60 mm |
| Wysokość instalacji | 4 ~ 8m | 6 ~ 10 m | 8~12m |
| Waga netto | 30,5 kg | 50,3 kg | 80,8 kg |
| Waga brutto | 30,9 kg | 50,8 kg | 90,3 kg |
| Wielkość produktu | 581x220x157 mm | 655x256x162 mm | 785x320x180 mm |

Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302