|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor osprzętu: | Szary | Napięcie wejściowe: | AC85 - 265 V |
|---|---|---|---|
| Robocza temperatura otoczenia: | -30℃ - 50℃ | Klasa IP: | 65 |
| Moc lampy: | 250 W | klasa IK: | IK08 |
| Podkreślić: | Magazyn UFO LED High Bay Lights,250w LED High Bay Lights,Ik08 Ledowe oświetlenie magazynowe |
||
Oprawy oświetleniowe LED High Bay o mocy 250 W dla głównych obszarów przemysłowych w 5 wymiarach
Opis produktu:
| Kod | ZHHB-04-100 | ZHHB-04-150 | ZHHB-04-200 | ZHHB-04-250 | ZHHB-04-300 |
| Moc | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W |
| Stopień soczewki PC | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | NIE |
| Temperatura koloru | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
| Efektywność | > 120 lm/W | > 120 lm/W | > 120 lm/W | > 120 lm/W | > 120 lm/W |
| Napięcie | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
| Współczynnik mocy | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
| CRI(Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura otoczenia | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ |
| Wilgotność otoczenia | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej |
| Żywotność (godz.) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Współczynnik IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kąt światła | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° |
| Waga netto | 3,14 kg | 3,3 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | 5,9 kg |
| Waga brutto | 3,8 kg | 4,0 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | 6,7 kg |
| Wielkość opakowania | 380*380*185mm | 380*380*185mm | 430*430*190mm | 430*430*190mm | 560*564*237mm |
Detale:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302