|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc: | 30 W | CCT: | 3000-6500 tys |
|---|---|---|---|
| Współczynnik mocy: | >0,95 | CRI: | >70 |
| Stopień ochrony: | IP66 | Materiał: | odlewane aluminium + szkło hartowane |
| Podkreślić: | High Lumen COB Led Street Light,Ac Smart City COB Street Light,Road COB Led Light Shell |
||
Nowa konstrukcja Outdoor Aluminium Ip65 Wodoodporna 30w COB Led Street Light
Opis produktu:
| Kod | ZHSL-08-30 | ZHSL-08-50 | ZHSL-08-80 | ZHSL-08-120 | ZHSL-08-180 |
| Moc | 30 W | 50 W | 80 W | 120 W | 180 W |
| Temperatura koloru | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Efektywność | > 120 lm/W | > 120 lm/W | > 120 lm/W | > 120 lm/W | > 120 lm/W |
| Napięcie | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
| Współczynnik mocy | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
| CRI(Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura otoczenia | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Wilgotność otoczenia | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej |
| Żywotność (godz.) | 50000 godz | 50000 godz | 50000 godz | 50000 godz | 50000 godz |
| Współczynnik IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 |
| Średnica rury instalacyjnej | Φ40mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Wysokość instalacji | 4-7m | 4-7m | 6-8m | 10-12m | 10-14m |
| Waga netto | 1,8 kg | 1,8 kg | 2,8 kg | 4,4 kg | 6,2 kg |
| Waga brutto | 2,1kg | 2,1kg | 3,3 kg | 5,2 kg | 7,0 kg |
| Rozmiar opakowania (mm) | 445*200*205/2 szt | 545*230*120 | 665*300*145 | 765*300*145 | 920*355*150 |
| Kod | ZHSL-08-30 | ZHSL-08-50 | ZHSL-08-80 | ZHSL-08-120 | ZHSL-08-180 |
| dł. (mm) | 401 | 500 | 620 | 720 | 881 |
| W(mm) | 171 | 215 | 260 | 280 | 300 |
| Hmm) | 58 | 66 | 82 | 95 | 101 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302