|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | SLFR03-15 | moc: | 50W |
|---|---|---|---|
| Żywotność LED: | 50000h / Luxon 5050 | CCT: | 3000K, 4000K, 5700K, 6500K |
| Strumień świetlny: | 19500-22500lm | Gwarancja: | 5 lat |
| Materiał: | odlew aluminiowy, | PF: | ≥0,95 |
| Podkreślić: | High Power Led Stadium Flood Light,wodoodporny stadion Led Flood Light 50w,IP66 Landscape Garden LED Spot |
||
Specyfikacja produktu
Pobór mocy LED: 100W-600W
Napięcie robocze: AC85-305V 50/60 HZ
Współczynnik mocy: > 0,95;
Skuteczność świetlna LED: 130 lm/W
Sprawność lampy: >0,9;
Materiał: Korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium;
Stopień ochrony IP: IP65;
Gwarancja: 3-5 lat;
Wykończenia: Biały/Czarny/Szary;
| przedmiot | SLFL03 |
| Temperatura barwowa (CCT) | 2700-6500K |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) | 70 |
| Wsparcie ściemniacza | tak |
| Serwis rozwiązań oświetleniowych | Projekt oświetlenia i obwodów, układ DIALux evo, układ LitePro DLX, układ Agi32, układ auto CAD, pomiar na miejscu, projekt |
| Instalacja | |
| Żywotność (godziny) | >50000 |
| Czas pracy (godziny) | >50000 |
| Napięcie wejściowe (V) | AC 100V-240V |
| CRI (Ra>) | 70 |
| Czas pracy (godzina) | 50000 |
| Materiał korpusu lampy | Odlewanie ciśnieniowe aluminium |
| Klasa IP | IP66 |
| Orzecznictwo | CE, CQC, EMC, LVD, RoHS, VDE |
| Miejsce pochodzenia | Chiny, Zhejiang |
| Aplikacja | KRAJOBRAZ |
| Źródło światła | DOPROWADZIŁO |
| Strumień świetlny lampy (lm) | 130 lm/W |
| Temperatura pracy (℃) | 130 lm/W |
| Temperatura pracy (℃) | -30 ℃ - + 50 ℃ |
| Gwarancja (rok) | 3-5 lat |
| Orzecznictwo | CE EMC LVD ROHS |
| Moc | 50 w/60 w/80 w |
| Materiał | Odlewane ciśnieniowo aluminium |
| Chip LED | Wiele schematów dystrybucji światła |
Cechy:
1. specjalna zintegrowana konstrukcja, awangardowy design oraz stabilna i niezawodna jakość;
| Moc | Rozmiar | IP | TA | Typ LED | |
| SLFR03-15(2x2) | 30W | 320*224*50 | IP65 | -30 ℃ - + 50 ℃ | SMD |
| SLFR03-15(2x2) | 40W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15(2x2) | 50W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15(2x2) | 60W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15(2x2) | 80W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-110(3X3) | 100W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-110(3X3) | 150W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-120(4X4) | 200W | 520*342*65 | |||
| SLFR03-120(4X4) | 250W | 520*342*62 | |||
| SLFR03-140(6X6) | 300W | 620*450*84 | |||
| SLFR03-140(6X6) | 400W | 620*450*84 | |||
| SLFR03-140(6X6) | 500W | 620*450*84 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś wiedzieć o tej lampie?
pytania
1.Q: Jaka jest gwarancja na twoje produkty?
Odp .: Normalne produkty za 5 lat. Może również zgodnie z twoimi wymaganiami!
2. P: Jaki jest czas dostawy?
Odp .: 5 dni na próbki, 25 dni na obudowę, 30 dni na gotową lampę
3.Q: Czy mogę umieścić moje logo na produktach.
Odp .: Oczywiście, że możesz. Wydrukuj logo lub zrób formę wygraweruj logo na produktach, zarówno dla nas, jak i dla nas. Ale wygraweruj logo powinno zgodnie z MOQ, zwykle potrzebujesz więcej niż 1000 sztuk.
4.Q: W którym porcie się znalazłeś.
Odp .: Jesteśmy w porcie Ningbo. A port w Szanghaju jest dla nas w porządku. Ale inny port jest dla nas za daleko. Nie sugerujemy, abyś wybrał inny port, zwiększy to koszty.
5.Q: Jakiego sterownika marki używałeś?
Odp .: W przypadku naszych standardowych produktów będziemy używać z inventronic. Ale możesz również wybrać . Meanwell i osram. To zależy od twojego upodobania. Jeśli chcesz obniżyć koszty, mają również do wyboru chińską markę, taką jak Moso, sosen
6. P: A co z żetonami. Którego użyłeś?
Odp .: W normalnych warunkach będziemy używać philipa 3030, możesz sam wybrać CCT RA. Ofcouse 5050 jest również dla nas w porządku. Możemy zaprojektować go zgodnie z twoimi wymaganiami.
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302