|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | odlew aluminiowy, | Kolor powlekany: | czarny |
|---|---|---|---|
| Opcja rozmiaru: | 3 rozmiar | Kolor malowania: | szary czarny srebrny |
| IP: | 66 | Ik: | 09 |
| Podkreślić: | Uszczelka silikonowa Obudowa oświetlenia ulicznego LED,pusta obudowa latarni ulicznej,obudowa oświetlenia LED IK09 |
||
Obudowa aluminiowa z odlewu ciśnieniowego ADC12 IP66 IK08 wysokiej jakości obudowa oświetlenia ulicznego LED
Oświetlenie uliczne LED YASL-14
SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE
Wymiana i modernizacja części lamp bez użycia narzędzi
Ochrona przed nadmiernym ciepłem
System redukcji mocy
Kontrola strumienia optycznego (lumenów) w zależności od czasu
Stały strumień światła (lumen)
1. Napraw światło bez głównego wyłączenia za pomocą wyłącznika.
2. Lekki korpus można otworzyć i sprawdzić ręcznie bez użycia narzędzi.
3. Zintegrowana konstrukcja obudowy zwiększa rozpraszanie ciepła podczas pracy.
4. Unikalna konstrukcja z tyłu skutecznie poprawia czyszczenie i filtrację wody w trudnych warunkach pracy.
5. Wysoka wydajność świetlna led 150LM / W i wysoka temperatura barwowa 6500K są możliwe do zastosowania dla naszego światła.
6. Zarezerwowany interfejs z tyłu obudowy do inteligentnego sterowania, takiego jak PLC, ZIGBEE, GPRS, NB-LOT i LoRa.
| Instalacja 90 stopni | Z powrotem |
| Przód | Bok |
Specyfikacja produktu
| Kod produktu | JASL-14-80 | ||||||
| Moc wejściowa | 120W | ||||||
| Temperatura koloru | 2700~6500K | ||||||
| Strumień świetlny | 15600-18000lm | ||||||
| Napięcie wejściowe | AC90~305V | ||||||
| Zakres częstotliwości | 50/60Hz | ||||||
| Współczynnik mocy | PF≥0,95 | ||||||
| wskaźnik oddawania barw | Ra≥70 | ||||||
| Temperatura warunków pracy | -40~50℃ | ||||||
| Wilgotność warunków pracy | 20% (90% wilgotności względnej) | ||||||
| Żywotność LED | 50000h | ||||||
| Stopień ochrony | IP66 | ||||||
| Poziom ochrony | IK08/09/10 | ||||||
| Średnica rury instalacyjnej | φ45/60mm | ||||||
| Wysokość instalacji | 6-12m | ||||||
| Waga netto | 5,4 kg | ||||||
| Waga brutto | 6,5 kg | ||||||
| Rozmiar opakowania (mm) | 775*315*190 | ||||||
IP66 CE ROHS
Fotometryczny
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Rozmiar produktu
| Kod produktu | JASL-14-80 | ||||||
| L(mm) | 738 | ||||||
| Szer (mm) | 289 | ||||||
| Hmm) | 131 | ||||||
| Kod produktu | SL-14-40 | SL-14-80 | SL-14-120 |
| Moc wejściowa | 40W | 80W | 150W |
| Temperatura koloru | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 |
| Strumień świetlny | 4400-5000 lm | 9200-10400 lm | 16500-18750 lm |
| Napięcie wejściowe | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Zakres częstotliwości | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Współczynnik mocy | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
| wskaźnik oddawania barw | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura warunków pracy | -40--50 ℃ | -40--50 ℃ | -40--50 ℃ |
| Wilgotność warunków pracy | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej |
| Żywotność LED | 50000h | 50000h | 50000h |
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 | IP66 |
| Średnica rury instalacyjnej | φ60mm | φ60mm | φ70mm |
| Wysokość instalacji | 4-7m | 6-10m | 8-12m |
| Waga netto | 4,6 kg | 6,0 kg | 9,8 kg |
| Waga brutto | 5.0 kg | 6,5 kg | 10,6 kg |
| Wielkość opakowania | 660*315*185mm | 770*315*185mm | 800*290*400mm |
Szczegółowy obraz:
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302