|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc: | 60W 70W 80W 90W 100W | Materiał korpusu lampy: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Współczynnik mocy: | >0,95 | Temperatura barwowa (CCT): | 2700-6500K |
| Źródło światła: | DOPROWADZIŁO | Klasa IP: | IP66 |
| Czas pracy (godzina): | 50000 | Gwarancja (rok): | 5 |
| Podkreślić: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆,IP66 IK08 LED Street Light Fixtures,LED Street Lamp 70W |
||
![]()
Oświetlenie uliczne LED YASL-18M-80
Opis produktu
Ta seria to wysokowydajne oświetlenie uliczne dostępne w trzech rozmiarach.
Oprawa jest wykonana z aluminium odlewanego pod wysokim ciśnieniem.
Będzie miał wydajność ledową do 130 lm/w i będzie w stanie produkować.
do 26000 lumenów oprawy przy 4000K wykończonej standardowo w kolorze szarym lub czarnym.
Specyfikacja produktu
| Kod produktu | JASL-18-30M | JASL-18-80M | JASL-18-150M | ||||||
| Moc wejściowa | 30W 40W 50W | 60W 80W 100W | 120W 150W 200W | ||||||
| Temperatura koloru | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | ||||||
| Strumień świetlny | 3300-3750lm | 9200-10400lm | 16500-19500lm | ||||||
| Napięcie wejściowe | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||
| Zakres częstotliwości | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
| Współczynnik mocy | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | ||||||
| wskaźnik oddawania barw | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||
| Marka chipów | Marka Ang może być opcjonalna | Marka Ang może być opcjonalna | Marka Ang może być opcjonalna | ||||||
| Marka kierowcy | Marka Ang może być opcjonalna | Marka Ang może być opcjonalna | Marka Ang może być opcjonalna | ||||||
| Temperatura warunków pracy | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||
| Wilgotność warunków pracy | 20% (90% wilgotności względnej) | 20% (90% wilgotności względnej) | 20% (90% wilgotności względnej) | ||||||
| Żywotność LED | 50000h | 50000h | 50000h | ||||||
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||
| Poziom ochrony | IK08 | IK08 | IK08 | ||||||
| Średnica rury instalacyjnej | φ45/60mm | φ60mm | φ60mm | ||||||
| Wysokość instalacji | 4-6m | 6-10m | 10-12m | ||||||
| Waga netto | 3,0 kg | 6,0 kg | 7,4 kg | ||||||
| Waga brutto | 3,5 kg | 6,5 kg | 8,0 kg | ||||||
| Rozmiar opakowania (mm) | 545*270*220 | 720*320*210 | 820*340*210 | ||||||
Szczegółowe zdjęcia
![]()
![]()
![]()
![]()
Fotometryczny
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Rozmiar produktu
![]()
| Kod produktu | JASL-18-30M | JASL-18-80M | JASL-18-150M | ||||||
| L(mm) | 495 | 644 | 740 | ||||||
| Szer (mm) | 220 | 269 | 308 | ||||||
| Hmm) | 190 | 203 | 207 | ||||||
Zalety
![]()
![]()
Sposoby instalacji:
Dostępne zarówno w poziomie, jak i w pionie, z regulowanym kątem -10° do +10°
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302