|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Odlew aluminiowy | Moc: | 80 W. |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000–6500 K. | Lumen: | 9600lm |
| Instalacja rury Dia.: | φ60mm | IP: | 66 |
| Podkreślić: | street light housing,led street light enclosure |
||
ADC12 Odlew ciśnieniowy 80W Zewnętrzna obudowa oświetlenia ulicznego LED / oprawa oświetlenia ulicznego
Specyfikacja produktu:
| Kod produktu | ZHSL-04-80 | ZHSL-04-120 | ZHSL-04-180 |
| Moc wejściowa | 80W | 120W | 180W |
| Temperatura koloru | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Strumień świetlny | 8800-9600lm | 13200-14400lm | 19800-21600lm |
| Napięcie wejściowe | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Zakres częstotliwości | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| Współczynnik mocy | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
| Wskaźnik oddawania barw | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura warunków pracy | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ |
| Wilgotność warunków pracy | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
| Żywotność diod LED | 50000h | 50000h | 50000h |
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 | IP66 |
| Średnica rury instalacyjnej | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Wysokość instalacji | 6-8m | 8-12m | 10-14m |
| Waga netto | 5,0 kg | 7,5 kg | 11,5 kg |
| Waga brutto | 5,4 kg | 8,0 kg | 12,5 kg |
| Rozmiar opakowania (mm) | 705 * 290 * 160 | 860 * 330 * 160 | 1005 * 400 * 185 |
| Rozmiar produktu (mm) | 650 * 237 * 121 | 800 * 291 * 131 | 950 * 347 * 155 |
Applicacje:
Autostrady, drogi główne, drogi drugorzędne, ronda, skrzyżowania i obszary przemysłowe.
![]()
![]()
![]()
Jesteśmy profesjonalną fabryką odlewów ciśnieniowych od około 30 lat.
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302