|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Temperatura koloru: | 3000/4000/6500K | Żywotność LED: | 50000H |
|---|---|---|---|
| Stopień ochrony: | IP66 IK09 | CRI: | Ra>70 (standard)/ Ra>80 |
| Współczynnik mocy: | PF≥0,95 | Uchwyt: | 50mm/B60mm (standard) |
| Materiał okładki: | Poliwęglan odporny na promieniowanie UV | Kalor mieszkaniowy: | Ciemnoszary/czarny/jasnoszary (dostępna etykieta na życzenie) |
| Podkreślić: | Inteligentny czujnik Zewnętrzne oświetlenie uliczne LED,wodoodporne inteligentne oświetlenie uliczne 50000hLed Street Light,zewnętrzna lampa uliczna Led wodoodporna |
||
Ekonomiczne zewnętrzne oświetlenie uliczne LED wodoodporny IP66 inteligentny czujnik Nema Zhaga
30W 50W 60W 80W 100W 120W 150W
Obudowa oświetlenia ulicznego Road Outdoor LED IP66 Obudowa z odlewu aluminiowego
![]()
Specyfikacja produktu
![]()
| Kartę produktu | |||||||
| Przedmiot nr. | SL04-30W-S | SL04-50W-S | SL04-6OW-S | SL04-80W-M | SL04-100W-M | SL04-120W-L | SL04-150W-L |
| Moc | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Wydajność światła | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w |
| Lumen | 3900lm | 6500lm | 7800lm | 10400lm | 13000lm | 15600lm | 19500lm |
| Rozmiar produktu (mm) | 456x122x13 | 456x122*13 | 456x122*13 | 536x166x13 | 536x166*13 | 618x461x13 | 618x461*13 |
| Dane elektryczne | |||||||
| Napięcie robocze | AC100-265V50/60Hz | ||||||
| DOPROWADZIŁO: | Lumileds/Epistar / SANAN | ||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||||||
| CRI | Ra>70 (standard)/ Ra>80 | ||||||
| Kierowca | lokalny | ||||||
| THD | <15% | ||||||
| Współczynnik mocy (PF) | PF>0,9 | ||||||
| Klasa IP | IP66 | ||||||
| Ocena IK | 1K09 | ||||||
| Uchwyt | 50mm/B60mm (standard) | ||||||
| Materiał korpusu | Odlewane ciśnieniowo aluminium | ||||||
| Kalor mieszkaniowy | Ciemnoszary/czarny/jasnoszary (dostępna etykieta na życzenie) | ||||||
| Materiał okładki | Poliwęglan odporny na promieniowanie UV | ||||||
| Środowisko pracy | -20℃~+50℃, 10% ~ 90% RH | ||||||
| Żywotność L70 przy 25℃ | > 50 000 godzin | ||||||
| Typ mocowania | Wejście boczne lub montaż na słupie pionowym ±15° | ||||||
| Możliwość przyciemniania | Przyciemnianie 1-10 V/ściemnianie timera | ||||||
| Klasa ochrony | Klasa I(Klasa średnia | ||||||
| Normy | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79.LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||||||
| Dostępne na żądanie | Gniazdo NEMA (3/5/7pin), gniazdo ZHAGA.Krótka nasadka, Fotokomórka, Czujnik ruchu, NTC.Ściemnianie OLC, DALI | ||||||
| Rozsądna tolerancja | Wat: ±10%,CCT: ± 500 K, wydajność lumenów: ± 5% | ||||||
Elektryczny
· Standardowe wejście AC 90-305 V, dostępne do 480 V
· Filtr EMI: 47CFR, część 2, część 15
· Współczynnik mocy: >0,9
· Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <20%
· Ochrona przeciwprzepięciowa: norma testowa IEC/EN 61000-4-5 EMC
· Licencjonowany elektryk wymagany do instalacji
Mieszkania
· Wytrzymała, w pełni uszczelniona, odlewana aluminiowa obudowa
· Odporny na promieniowanie UV, wielowarstwowy, architektoniczny kolor, wykończenie proszkowe
· Odporna na uderzenia, żaroodporna, hartowana soczewka
Opcje kontroli energii
· Dostępna detekcja ruchu
· Dostępne fotoczujniki
![]()
![]()
Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś wiedzieć o tej lampie?
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302