|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc: | 150W 120W | Materiał: | Odlewane ciśnieniowo aluminium |
|---|---|---|---|
| Rozmiar produktu: | 618x461x13mm | Materiał okładki: | Poliwęglan odporny na promieniowanie UV |
| Stopień ochrony: | Klasa I i Klasa II | Rozmiar bieguna: | φ50mm i φ60mm |
| Podkreślić: | Miejskie zewnętrzne oświetlenie uliczne 150W,zewnętrzne oświetlenie uliczne z poliwęglanu,miejskie oświetlenie uliczne odporne na promieniowanie UV |
||
Specyfikacja produktu
| Kartę produktu | |||||||
| Przedmiot nr. | SL105-30W-S | SL105-50W-S | SL105-60W-S | SL105-80W-M | SL105-100W-M | SL105-120W-L | SL105-150W-L |
| Moc | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Wydajność światła | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w |
| Lumen | 3900lm | 6500lm | 7800lm | 10400lm | 13000lm | 15600lm | 19500lm |
| Rozmiar produktu (mm) | 456x122x13 | 456x122*13 | 456x122*13 | 536x166x13 | 536x166*13 | 618x461x13 | 618x461*13 |
| Dane elektryczne | |||||||
| Napięcie robocze | AC100-265V50/60Hz | ||||||
| DOPROWADZIŁO: | Lumileds/Epistar / SANAN | ||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||||||
| CRI | Ra>70 (standard)/ Ra>80 | ||||||
| Kierowca | lokalny | ||||||
| THD | <15% | ||||||
| Współczynnik mocy (PF) | PF>0,9 | ||||||
| Klasa IP | IP66 | ||||||
| Ocena IK | 1K09 | ||||||
| Uchwyt | 50mm/B60mm (standard) | ||||||
| Materiał korpusu | Odlewane ciśnieniowo aluminium | ||||||
| Kalor mieszkaniowy | Ciemnoszary/czarny/jasnoszary (dostępna etykieta na życzenie) | ||||||
| Materiał okładki | Poliwęglan odporny na promieniowanie UV | ||||||
| Środowisko pracy | -20℃~+50℃, 10% ~ 90% RH | ||||||
| Żywotność L70 przy 25℃ | > 50 000 godzin | ||||||
| Typ mocowania | Wejście boczne lub montaż na słupie pionowym ±15° | ||||||
| Możliwość przyciemniania | Przyciemnianie 1-10 V/ściemnianie timera | ||||||
| Klasa ochrony | Klasa I(Klasa średnia | ||||||
| Normy | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79.LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||||||
| Dostępne na żądanie | Gniazdo NEMA (3/5/7pin), gniazdo ZHAGA.Krótka nasadka, Fotokomórka, Czujnik ruchu, NTC.Ściemnianie OLC, DALI | ||||||
| Rozsądna tolerancja | Wat: ±10%,CCT: ± 500 K, wydajność lumenów: ± 5% | ||||||
Cechy
Wszechstronny rozsył światła do wyboru (opatentowany przez Sinoco lub soczewka optyczna LEDiL TYPE I ~TYPE VS, skrzyżowanie itp.).
Korpus wtrysku z aluminium powlekanego elektrostatycznie.
Klosz ze szkła hartowanego o wysokiej jasności, okucia ze stali nierdzewnej.
Projekt dostępu i konserwacji bez użycia narzędzi.
Dostępny na zamówienie kolor, określone diody LED i marka sterownika.
Ochronnik przeciwprzepięciowy IP65, IK08, 10KV.
Gotowe na IoT, opcjonalne gniazdo NEMA lub Zhaga.
Aplikacja:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302