|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Przedmiot nr.: | SL-19-30-50-80-150 | Moc: | 30 w 50 w 80 w 150 w 200 w |
|---|---|---|---|
| Materiał: | aluminium i szkło hartowane | Kolor: | szary, czarno-biały |
| Odporność na uderzenia: | IK09 | Klasa IP: | IP66 |
| Podkreślić: | Odporna na uderzenia obudowa z odlewu ciśnieniowego,obudowa z odlewu ciśnieniowego antykorozyjna,obudowa z odlewu ciśnieniowego 30 W |
||
Gorący sprzedawanie obudowa aluminiowa odlewana ciśnieniowo z serii 19 4 wymiary 30w 50w 100w 200w
Specyfikacja produktu:
| Kod produktu | ZHSL-19-30 | ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-19-150 | |
| Moc wejściowa | 30W | 50W | 80 W | 150W | |
| Temperatura koloru | 3000-6500K | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | |
| Strumień świetlny | 3300-3750 lm | 5500-6250 lm | 9200-10400 lm | 16500-19500 lm | |
| Napięcie wejściowe | AC90-305V | AC 90-305 V | AC 90-305 V | AC 90-305 V | |
| Zakres częstotliwości | 50/60Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Współczynnik mocy | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | |
| wskaźnik oddawania barw | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |
| Temperatura warunków pracy | -40-50 ℃ | -40--50 ℃ | -40--50 ℃ | -40--50 ℃ | |
| Wilgotność warunków pracy | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej | 20%-90% wilgotności względnej | |
| Żywotność LED | 50000h | 50000 godz | 50000 godz | 50000 godz | |
| Stopień ochrony | IP66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |
| Średnica rury instalacyjnej | φ60mm | φ60 mm | φ60 mm | φ70mm | |
| Wysokość instalacji | 4-6m | 4-6 m² | 5-8 m² | 10-12 m² | |
| Waga netto | 3 kg | 3,5 kg | 5 kg | 6,4 kg | |
| Waga brutto | 3,5 kg | 4 kg | 6 kg | 7,4 kg | |
| Wielkość opakowania | 51*23.6*15 cm | 63*28*15,5 cm | 67*31*16 cm | 82.5834*16 cm | |
| Moc | Przedmiot nr. | Typ LED | Lumen | Kierowca | Ochrona przed przepięciami | PF | Rozmiar lampy |
| 40W | JASL-19-30-40W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics lub Sosen lub Meanwell | >10KV | >0,95 | 577*233*103mm |
| 60W | JASL-19-50-60W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics lub Sosen lub Meanwell | >10KV | >0,95 | 577*233*103mm |
| 80W | JASL-19-80-80W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics lub Sosen lub Meanwell | >10KV | >0,95 | 627*271*103mm |
| 100W | JASL-19-80-100W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics lub Sosen lub Meanwell | >10KV | >0,95 | 627*271*103mm |
| 150W | JASL-19-150-150W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics lub Sosen lub Meanwell | >10KV | >0,95 | 768*301*103mm |
| 200W | JASL-19-150-200W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics lub Sosen lub Meanwell | >10KV | >0,95 | 768*301*103mm |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302