|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc: | 180 W. | Kolor oprawy: | Jasnoszary |
|---|---|---|---|
| CRI: | > 70 | Napięcie wejściowe: | AC85 - 265 V. |
| Zakres częstotliwości: | 50–60 Hz | Wilgotność otoczenia podczas pracy: | 10% - 90% |
| Podkreślić: | led high bay light fixtures,LED high bay światła |
||
Oprawa typu High Bay LED
ZHHB-05
Materiał:
Korpus odlewniczy
Obiektyw PC dostępny w zakresie 30 ° 60 ° i 90 °
Szczegóły Produktu:
| Kod | ZHHB-05-100 | ZHHB-05-150 | ZHHB-05-200 |
| Moc | 100W | 150W | 200W |
| Stopień soczewki PC | 30° 60 ° 90 ° | 30° 60 ° 90 ° | 30° 60 ° 90 ° |
| Temperatura koloru | 4000K. | 4000K. | 4000K. |
| Wydajność | >120 LM / W | >120 LM / W | >120 LM / W |
| Napięcie | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Współczynnik mocy | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Ambient Temperaturmi | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Wilgotność otoczenia | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
| Czas życia (godz.) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Kąt światła | 60/90/120 ° | 60/90/120 ° | 60/90/120 ° |
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 | IP66 |
| Waga netto | 3.5kg | 4.8kg | 6.5kg |
| Waga brutto | 4.5kg | 5.8kg | 7.5kg |
| P.Acking Rozmiar (mm) | 300 * 300 * 165 | 360 * 360 * 170 | 420 * 420 * 175 |
Krzywe oświetlenia:
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302