|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc: | 150 W | Tworzywo: | Aluminiowa obudowa |
|---|---|---|---|
| LED LED Lifetime: | 50000 godz | Ip: | 66 |
| Rozmiar bieguna: | 60mm | Kolor: | Czarny i szary |
| Rozmiar produktu: | 922*362*140mm | Ik: | 08 |
| Podkreślić: | outdoor light housing,street light housing |
||
Oświetlenie uliczne LED YASL-14
Sposoby instalacji:
Dostępne zarówno poziome, jak i pionowe
i ustawialny kąt -15 ° do 15 °
Materiał:
Wyroby do odlewania na maty
szkło hartowane z soczewką PC
Specyfikacja produktu:Ta seria to wysokowydajne oświetlenie uliczne dostępne w trzech rozmiarach.Będzie miał skuteczność LED do 120 lm/w i będzie w stanie wytwarzać do 18000 świateł luminowych przy 4000K w kolorze szarym lub czarnym jako standard..| Model | ZHSL-14-40 | ZHSL-14-80 | ZHSL-14-120 |
| Władza | Maksymalnie 60 W | Maksymalnie 100 W | 150W maksymalnie |
| Temperatura koloru | 4000K. | 4000K. | 4000K. |
| Efektywność | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| napięcie | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Wskaźnik mocy | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI(Ra) | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 |
| Temperatura otoczenia | -40-50°C | -40-50°C | -40-50°C |
| Wilgotność otoczenia | 20%-90% RH | 20%-90% RH | 20%-90% RH |
| Długość życia (godzin) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Średnica rur instalacyjnych | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ70 mm |
| Wysokość instalacji | 6-8m | 8-10 m | 8-10 m |
| Waga netto | 4 kg | 50,4 kg | 80,2 kg |
| Waga brutto | 40,6 kg | 60,5 kg | 100,1 kg |
| Wielkość opakowania ((mm) | 670*320*185 | 780*350*185 | 965*420*195 |
Rysunek linii
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302